Roczniki Win Kalifornijskich według Roberta Parkera
Specjalny prezent dla Was z okazji Święta Win Kalifornijskich!
Region | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Północna Kalifornia – Cabernet Sauvignon | 90N | 96W | 91W | 95T | 91D | 92N | 95W | 96T | 78C |
Północna Kalifornia – Chardonnay | 88N | 92D | 87N | 94W | 92D | 91D | 90D | 90U | 87U |
Północna Kalifornia – Zinfandel | 90D | 88D | 79N | 78N | 82N | 93D | 85D | 90D | 83U |
Północna Kalifornia – Pinot Noir | 86N | 90N | 87N | 90W | 89N | 90D | 92W | 92W | 88D |
Centralna Kalifornia Rhône Rangers | 89N | 90W | 92W | 92T | 94D | 92W | 93W | 89T | 92D |
Region | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
Północna Kalifornia – Cabernet Sauvignon | 88T | 85D | 94N | 90T | 94T | 95W | 90W | 93D | 94T |
Północna Kalifornia – Chardonnay | 89D | 89D | 92U | 87U | 92U | 88U | 90U | 90U | 85U |
Północna Kalifornia – Zinfandel | 87D | 86U | 85W | 89U | 87D | 92U | 90U | 90U | 91U |
Północna Kalifornia – Pinot Noir | 90W | 89D | 90W | 88D | 88D | 92D | 88D | 88D | 86D |
Centralna Kalifornia Rhône Rangers | 88D | 90D | 90D | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Region | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1983 | 1982 | 1981 |
Północna Kalifornia – Cabernet Sauvignon | 94W | 84W | 75W | 90W | 90D | 90T | 76U | 86D | 85D |
Północna Kalifornia – Chardonnay | 90U | 76U | 89U | 75U | 90U | 84U | 85U | 85U | 86U |
Północna Kalifornia – Zinfandel | 91U | 83U | 82U | 90U | 87U | 88U | 78U | 80U | 82U |
Północna Kalifornia – Pinot Noir | 86D | 85U | 87U | 86U | 84U | 86U | 85U | 84U | 83U |
Centralna Kalifornia Rhône Rangers | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Region | 1980 | 1979 | 1978 | 1976 | 1975 | 1971 | 1970 | ||
Północna Kalifornia – Cabernet Sauvignon | 87D | 80D | 92D | 90T | 85D | 70U | 92D | ||
Północna Kalifornia – Chardonnay | 88U | 83U | 86U | 80U | 86U | 82U | 83U | ||
Północna Kalifornia – Zinfandel | 82U | 83U | 86U | 87U | 87U | 60U | 89U | ||
Północna Kalifornia – Pinot Noir | 85U | 80U | 84U | NT | NT | NT | NT | ||
Centralna Kalifornia Rhône Rangers | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
96-100 | = | Wybitne | ||
90-95 | = | Wyjątkowe | ||
80-89 | = | Powyżej Przeciętnej do Doskonałych | ||
70-79 | = | Przeciętne | ||
60-69 | = | Poniżej Przeciętnej | ||
Poniżej 60 | = | Ohydne |
U | – | Uwaga, może być zbyt leciwe | |||||
W | – | Wcześnie dojrzewające | |||||
N | – | Nierówne, nawet wśród najlepszych win można trafić na egzemplarze złej jakości | |||||
T | – | nadal Taniczne, młode albo powoli dojrzewa | |||||
D | – | Do picia | |||||
NT | – | Nie dostatecznie Testowane, żeby je ocenić |
Źródło: www.erobertparker.com
Komentarze
Zaloguj się
aby skomentować ten tekst