Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

USA - Kalifornia roczniki win 1970-2009 według Roberta Parkera

 

 

 

USA - Kalifornia

roczniki win 1970 - 2009

według Roberta Parkera

 

 

USA – Kalifornia Rodzaj Temperatura serwowania Rodzaj winogron 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Północne Wybrzeże (North Coast) czerwone 15 – 18° Cabernet Sauvignon ND ND 94W 92T 96W 91W 95T
Północne Wybrzeże (North Coast) białe 10 – 12° Chardonnay ND ND 93D 88N 92D 87N 94W
Północne Wybrzeże (North Coast) czerwone 14 – 18° Zinfandel ND ND 85N 78N 88D 79N 78N
Północne Wybrzeże (North Coast) czerwone 15 – 17° Pinot Noir ND ND 90W 86N 90N 87N 90W
Środkowe Wybrzeże (Central Coast)
ND ND 87D 88N 90W 92W 92T











USA – Kalifornia Rodzaj Temperatura serwowania Rodzaj winogron 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Północne Wybrzeże (North Coast) czerwone 15 – 18° Cabernet Sauvignon 91D 92N 95W 96T 78U 88T 85D
Północne Wybrzeże (North Coast) białe 10 – 12° Chardonnay 92D 91D 90D 90U 87U 89D 89D
Północne Wybrzeże (North Coast) czerwone 14 – 18° Zinfandel 82N 93D 85D 90D 83U 87D 86U
Północne Wybrzeże (North Coast) czerwone 15 – 17° Pinot Noir 89N 90D 92W 92W 88D 90W 89D
Środkowe Wybrzeże (Central Coast)
94D 92W 93W 89T 92D 88D 90D











USA – Kalifornia Rodzaj Temperatura serwowania Rodzaj winogron 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
Północne Wybrzeże (North Coast) czerwone 15 – 18° Cabernet Sauvignon 94N 90T 94T 95W 90W 93D 94T
Północne Wybrzeże (North Coast) białe 10 – 12° Chardonnay 92U 87U 92U 88U 90U 92U 85U
Północne Wybrzeże (North Coast) czerwone 14 – 18° Zinfandel 85W 89U 87D 92U 90U 90U 91U
Północne Wybrzeże (North Coast) czerwone 15 – 17° Pinot Noir 90W 88D 88D 92D 88D 88D 86D
Środkowe Wybrzeże (Central Coast)
90D ND ND ND ND ND ND











USA – Kalifornia Rodzaj Temperatura serwowania Rodzaj winogron 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1983
Północne Wybrzeże (North Coast) czerwone 15 – 18° Cabernet Sauvignon 94W 84W 75W 90W 90D 90T 76U
Północne Wybrzeże (North Coast) białe 10 – 12° Chardonnay 90U 76U 89U 75U 90U 84U 85U
Północne Wybrzeże (North Coast) czerwone 14 – 18° Zinfandel 91U 83U 82U 90U 87U 88U 78U
Północne Wybrzeże (North Coast) czerwone 15 – 17° Pinot Noir 86D 85U 87U 86U 84U 86U 85U
Środkowe Wybrzeże (Central Coast)
ND ND ND ND ND ND ND











USA – Kalifornia Rodzaj Temperatura serwowania Rodzaj winogron 1982 1981 1980 1979 1978 1976 1975
Północne Wybrzeże (North Coast) czerwone 15 – 18° Cabernet Sauvignon 86D 85D 87D 80D 92D 90T 85D
Północne Wybrzeże (North Coast) białe 10 – 12° Chardonnay 85U 86U 88U 83U 86U 80U 86U
Północne Wybrzeże (North Coast) czerwone 14 – 18° Zinfandel 80U 82U 82U 83U 86U 87U 80U
Północne Wybrzeże (North Coast) czerwone 15 – 17° Pinot Noir 84U 83U 85U 80U 84U ND ND
Środkowe Wybrzeże (Central Coast)
ND ND ND ND ND ND ND











USA – Kalifornia Rodzaj Temperatura serwowania Rodzaj winogron 1971 1970




Północne Wybrzeże (North Coast) czerwone 15 – 18° Cabernet Sauvignon 70U 92D




Północne Wybrzeże (North Coast) białe 10 – 12° Chardonnay 82U 83U




Północne Wybrzeże (North Coast) czerwone 14 – 18° Zinfandel 60U 89U




Północne Wybrzeże (North Coast) czerwone 15 – 17° Pinot Noir ND ND




Środkowe Wybrzeże (Central Coast)
ND ND




 

96-100 = Wybitne
90-95 = Wyjątkowe
80-89 = Powyżej Przeciętnej do Doskonałych
70-79 = Przeciętne
60-69 = Poniżej Przeciętnej
Poniżej 60 = Ohydne

 

U Uwaga, może być zbyt leciwe
W Wcześnie dojrzewające i przystępne
N Nierówne, nawet wśród najlepszych win można trafić na egzemplarze złej jakości
T nadal Taniczne, młode albo powoli dojrzewa
D Do picia
ND Nie Degustowane w stopniu wystarczającym, żeby je ocenić

 

Kalifornia - roczniki win według Wine&Food Matcher

Kalifornia - roczniki win według magazynu Wine Enthusiast

Katarzyna

 

 

Źródło:

http://www.erobertparker.com

 

 

Komentarze

Zaloguj się aby skomentować ten tekst

Zaloguj się do serwisu aby obserwować aktywność innych użytkowników i odbierać od nich wiadomości.