Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

USA - Kalifornia roczniki win 1990-2010 według Wine Enthusiast

 

 

 

USA - Kalifornia

roczniki win 1990 - 2010

według magazynu Wine Enthusiast

 

 

USA – Kalifornia Region 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Cabernet Sauvignon Napa 89 89 92 95 90 95 90

Sonoma 87 87 90 92 87 89 87
Chardonnay Napa 87 88 87 90 86 86 85

Russian River Valley 89 87 90 92 86 91 93

Carneros 88 87 89 91 85 87 92

Central Coast 91 88 90 92 87 90 93

Santa Barbara 92 90 91 92 90 89 92
Pinot Noir Anderson Valley 93 93 92 95 88 94 90

Sonoma Coast 92 91 93 95 87 95 93

Russian River Valley 91 90 92 96 87 95 93

Carneros 90 89 90 94 86 93 89

Central Coast 93 89 89 94 88 92 89

Santa Barbara 92 91 92 95 90 95 93
Syrah North Coast 88 88 88 93 88 85 89

Central Coast 89 87 87 90 85 84 86

South Coast 90 90 88 94 91 87 89
Zinfandel Sonoma 89 89 88 93 86 90 90

Napa 89 89 89 94 87 87 90

Paso Robles 87 87 87 92 87 85 87

Sierra Foothills 91 90 88 90 87 87 89









USA – Kalifornia Region 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Cabernet Sauvignon Napa 90 93 98 85 93 85 96

Sonoma 89 88 93 84 90 84 91
Chardonnay Napa 85 90 90 88 88 87 94

Russian River Valley 91 97 93 90 92 88 95

Carneros 91 95 93 89 89 85 91

Central Coast 92 94 90 89 89 85 94

Santa Barbara 92 94 91 88 91 88 95
Pinot Noir Anderson Valley 90 87





Sonoma Coast 89 88 89 87 90 85 90

Russian River Valley 90 89 90 89 91 85 91

Carneros 89 85 87 85 87 83 85

Central Coast 93 95 91 88 89 86 93

Santa Barbara 94 94 92 89 90 84 95
Syrah North Coast 89 88 92 84 89 83

Central Coast 92 88 91 84 86 83

South Coast 91 89 92 85 88 83
Zinfandel Sonoma 89 88 91 86 90 86 88

Napa 88 86 91 85 90 85 89

Paso Robles 86 86 87 85 89 84 86

Sierra Foothills 87 86 85 84 85 84 84









USA – Kalifornia Region 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Cabernet Sauvignon Napa 93 95 97 90 93 94 92

Sonoma 90 91 92 88 89 90 89
Chardonnay Napa 90 92 90 87 90 90 91

Russian River Valley 92 94 91 88 91 92 92

Carneros 90 89 91 87 89 90 89

Central Coast 88 90 92 87 89 90 91

Santa Barbara 90 91 94 86 90 91 90
Pinot Noir Anderson Valley







Sonoma Coast 88 89 89




Russian River Valley 90 91 92 90 92 91 90

Carneros 86 88 90 86 88 88 89

Central Coast 87 88 90 86 87 89 89

Santa Barbara 89 90 92 88 90 91 91
Syrah North Coast







Central Coast







South Coast






Zinfandel Sonoma 90 91 92 92 90 91 90

Napa 88 90 91 89 89 92 91

Paso Robles 86 87 88 86 87 87 87

Sierra Foothills 85 86 84 84 85 86 85

 

Ocena  



98-100
Wybitne
94-97
Wyjątkowe
90-93
Doskonałe
87-89
Bardzo Dobre
83-87
Dobre
80-82
Do przyjęcia

 

Dojrzałość



Przechowuj





Można pić, ale wino jeszcze nie osiągnęło pełnej dojrzałości





Do picia, w szczytowej formie





Do picia, może być schodzące





Schyłkowe, może nie nadawać się do picia





Brak Danych

 

Kalifornia - roczniki win według Wine&Food Matcher

Kalifornia - roczniki win według Roberta Parkera

Katarzyna

 

 

Źródło:

http://www.wineenthusiast.com
http://www.saq.com

 

 

Komentarze

Zaloguj się aby skomentować ten tekst

Zaloguj się do serwisu aby obserwować aktywność innych użytkowników i odbierać od nich wiadomości.