Roczniki Win Kalifornijskich według Roberta Parkera
Kalifornia fetuje swoje wina, a my z tej okazji przedstawiamy
uzupełnione Roczniki Win Kalifornijskich według Roberta Parkera.
Region | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
Północna Kalifornia – Cabernet Sauvignon | ND | 92W | 90N | 96W | 91W | 95T | 91D | 92N | 95W |
Północna Kalifornia – Chardonnay | ND | 93D | 88N | 92D | 87N | 94W | 92D | 91D | 90D |
Północna Kalifornia – Zinfandel | ND | 85N | 90D | 88D | 79N | 78N | 82N | 93D | 85D |
Północna Kalifornia – Pinot Noir | ND | 90W | 86N | 90N | 87N | 90W | 89N | 90D | 92W |
Centralna Kalifornia Rhône Rangers | ND | 87D | 89N | 90W | 92W | 92T | 94D | 92W | 93W |
Region | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
Północna Kalifornia – Cabernet Sauvignon | 96T | 78C | 88T | 85D | 94N | 90T | 94T | 95W | 90W |
Północna Kalifornia – Chardonnay | 90U | 87U | 89D | 89D | 92U | 87U | 92U | 88U | 90U |
Północna Kalifornia – Zinfandel | 90D | 83U | 87D | 86U | 85W | 89U | 87D | 92U | 90U |
Północna Kalifornia – Pinot Noir | 92W | 88D | 90W | 89D | 90W | 88D | 88D | 92D | 88D |
Centralna Kalifornia Rhône Rangers | 89T | 92D | 88D | 90D | 90D | ND | ND | ND | ND |
Region | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1983 |
Północna Kalifornia – Cabernet Sauvignon | 93D | 94T | 94W | 84W | 75W | 90W | 90D | 90T | 76U |
Północna Kalifornia – Chardonnay | 90U | 85U | 90U | 76U | 89U | 75U | 90U | 84U | 85U |
Północna Kalifornia – Zinfandel | 90U | 91U | 91U | 83U | 82U | 90U | 87U | 88U | 78U |
Północna Kalifornia – Pinot Noir | 88D | 86D | 86D | 85U | 87U | 86U | 84U | 86U | 85U |
Centralna Kalifornia Rhône Rangers | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Region | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1976 | 1975 | 1971 | 1970 |
Północna Kalifornia – Cabernet Sauvignon | 86D | 85D | 87D | 80D | 92D | 90T | 85D | 70U | 92D |
Północna Kalifornia – Chardonnay | 85U | 86U | 88U | 83U | 86U | 80U | 86U | 82U | 83U |
Północna Kalifornia – Zinfandel | 80U | 82U | 82U | 83U | 86U | 87U | 87U | 60U | 89U |
Północna Kalifornia – Pinot Noir | 84U | 83U | 85U | 80U | 84U | ND | ND | ND | ND |
Centralna Kalifornia Rhône Rangers | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
96-100 | = | Wybitne | ||
90-95 | = | Wyjątkowe | ||
80-89 | = | Powyżej Przeciętnej do Doskonałych | ||
70-79 | = | Przeciętne | ||
60-69 | = | Poniżej Przeciętnej | ||
Poniżej 60 | = | Ohydne |
U | – | Uwaga, może być zbyt leciwe | |||||
W | – | Wcześnie dojrzewające | |||||
N | – | Nierówne, nawet wśród najlepszych win można trafić na egzemplarze złej jakości | |||||
T | – | nadal Taniczne, młode albo powoli dojrzewa | |||||
D | – | Do picia | |||||
ND | – | Nie Degustowane w stopniu wystarczającym, żeby je ocenić |
Źródło: www.erobertparker.com
Komentarze
Zaloguj się
aby skomentować ten tekst